成功案例
SUCCESSFUL CASES
—
于 1895 年張謇創(chuàng )建,在中國紡織史上的一面旗幟,2015 年國家數字化車(chē)間一二五計劃,選用 45600(38 臺/1200 錠),2018 年大生和德國合資分廠(chǎng)(西爾克車(chē)間)改造(60 臺/408 萬(wàn)錠),2019 年新型紡紗和紡二車(chē)間分別改造了(106 臺 492 錠)(70 臺 480 錠)共計 15582錠。
企業(yè)說(shuō)明:前身為中國近代實(shí)業(yè)家張謇先生于 1895 年創(chuàng )立的大生紗廠(chǎng),是中國紡織史上的一面旗幟,擁有 “高支高密純棉坯布”和“純棉精梳紗線(xiàn)”兩個(gè)“中國**”,國家火炬計劃重點(diǎn)高科技企業(yè),連續多年全國棉紡織行業(yè)“排頭兵企業(yè)”。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2015 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 國家“數字化紡紗車(chē)間” | |
單錠檢測項目規模 | 38 臺 1200 錠細紗長(cháng)車(chē),共計:45600 錠。 | |
單錠檢測項目評價(jià) | 獲得姚穆院士為首的專(zhuān)家評審團一致認可;國內紡織行業(yè)**條全流程國產(chǎn)設備示范生產(chǎn)線(xiàn),其推動(dòng)了行業(yè)智能制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,是傳統紡織產(chǎn)業(yè)轉型升級的標桿。 |
單錠檢測項目時(shí)間 | 2018 年 | 2019 年 |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 大生和德國合資分廠(chǎng)(西爾克車(chē)間)改造項目 | 新型紡紗和紡二車(chē)間細紗長(cháng)車(chē)智能化改造 |
單錠檢測項目規模 | 60 臺 408 錠細紗長(cháng)車(chē),共計:24480 錠。 | 106 臺 492 錠細紗長(cháng)車(chē)和 70 臺 480 錠細紗長(cháng)車(chē),共計 15582 錠 |
共計 116564 錠 | ||
單錠檢測項目評價(jià) | 良好 |
百年企業(yè),能紡 300 支紗,在行業(yè)****,引領(lǐng)紡紗業(yè)幾十年,國際高端品牌首選紗線(xiàn)。采用凱悅單錠 116564 錠(2017 年初 58 臺/1058 錠)計 61364 錠。2019 年(46 臺 1200 錠)計 55200 錠。共計 116564 錠。
創(chuàng )建于 1919 年,曾經(jīng)是中國民族工業(yè)的典范,現在是中國棉紡織行業(yè) “排頭兵”企業(yè)。是目前全球**的緊密紡紗生產(chǎn)基地,其品牌產(chǎn)品在國際高端市場(chǎng)上首屈一指,被歐洲客商譽(yù)為全球***工廠(chǎng)之一。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2017 年 | 2019 年 |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 配套改造 | 配套改造 |
單錠檢測項目規模 | 54 臺/1058 錠,61364 錠 | 46 臺/1008 錠,55200 錠 |
共計 116564 錠 | ||
單錠檢測項目評價(jià) | 良好 |
世界500 強企業(yè),2016 年采用單錠監測 122400 錠(102 臺/1200 錠)2019 年再次選用 113088錠(62 臺 1824 錠)共計 235488 錠。
國家特大型企業(yè),世界 500 強企業(yè),“魏橋”品牌連續 17 年入選中國最具價(jià)值品牌排行榜。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2016 年 | 2019 年 |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 配套選用 | 配套選用 |
單錠檢測項目規模 | 102 臺/1200 錠,122400 錠 | 62 臺/1824 錠,113088 錠 |
共計 235488 錠 | ||
單錠檢測項目評價(jià) | 良好 |
上市公司,國際紡織制造**品牌三大工廠(chǎng)之一,采用凱悅單錠監測在 FA1579E 細紗機上紡化纖纖維轉速達到 20000 轉。2019 年選用(84 臺/1200 錠)計 108000 錠。同年老機改造(20臺 1008 錠)計 20160 錠。共計 120960 錠。
企業(yè)說(shuō)明:上市公司,國際紡織制造**品牌三大工廠(chǎng)之一,中國恒天集團一帶一路示范展示基地。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2019 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 新廠(chǎng)配套及老機改造項目 | |
單錠檢測項目規模 | 84 臺/1200 錠,老機改造 20 臺/1008 錠,共計:120960 錠。 | |
單錠檢測項目評價(jià) | 良好。采用凱悅單錠監測在 FA1579E 細紗機上紡化纖纖維轉速達到20000 轉。 |
上市公司,國家大型骨干企業(yè),全國多年排名前五位,在 2017 年選用了 117600 錠(98 臺1200 錠)。
企業(yè)說(shuō)明:國家大型紡織骨干企業(yè),全國 520 家和河南省 50 家重點(diǎn)支持企業(yè)之一;上市公司,全國紡織行業(yè)多年排名前五位。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2017 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 新紡車(chē)間細紗長(cháng)車(chē)項目 | |
單錠檢測項目規模 | 98 臺 1200 錠細紗長(cháng)車(chē),共計:117600 錠。 | |
單錠檢測項目評價(jià) | 良好。滿(mǎn)足各項預定需求,設備使用長(cháng)期穩定。 |
2018 年國家一三五計劃全流程智能成套項目 100800 錠(84 臺/1200 錠)選用。
百年企業(yè),常年榮獲中國紡織行業(yè)競爭力百強、棉紡織營(yíng)收百強、湖北省制造業(yè)百強稱(chēng)號,湖北省重點(diǎn)企業(yè)。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2018 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 全流程智能紡紗項目 | |
單錠檢測項目規模 | 84 臺/1200 錠,共計 108000 錠 | |
單錠檢測項目評價(jià) | 該項目具有自主知識產(chǎn)權,總體技術(shù)達到國際先進(jìn)水平,鑒定委員會(huì )一致同意通過(guò)鑒定。并建議進(jìn)一步完善配套技術(shù),加大示范應用推廣力度。 |
河南省50家重點(diǎn)骨干企業(yè),省管理示范企業(yè),省產(chǎn)品免檢企業(yè),省文明單位。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2018 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 1200錠長(cháng)車(chē)84臺 |
現有16萬(wàn)錠紡紗規模,其中10萬(wàn)錠為新建全智能化、信息化、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。擁有400型棉花加工生產(chǎn)線(xiàn),形成從棉花種植、收購、加工、紡紗的紡織上游產(chǎn)業(yè)鏈。公司連續十年被評為石首納稅大戶(hù)、湖北省“重合同守信用企業(yè)”,被農發(fā)行、農行、工商行授予AA+以上信用等級。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2018 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 1824錠超長(cháng)車(chē)25臺 | |
單錠檢測項目時(shí)間 | 2018 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 1824錠超長(cháng)車(chē)20臺 |
一家數字化、智能化的精梳緊密賽絡(luò )紡和氣流紡為主體的現代新型棉紡企業(yè)。公司先后被評定授予“高新技術(shù)企業(yè)”、湖南省“兩型”工業(yè)企業(yè)、“小巨人”企業(yè)和“智能制造示范車(chē)間”,排名2017~2018年度中國紡織服裝行前400強。 | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2018 年 | |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 1200長(cháng)車(chē)40臺 |
全球**的縫線(xiàn)企業(yè),2020 年采購 108000 錠(84 臺/1200 錠)。2021 年二期再次選用 108000錠(84 臺/1200 錠)共計 216000 錠。
全球**的縫線(xiàn)企業(yè),省重點(diǎn)企業(yè) | ||
單錠檢測項目時(shí)間 | 2020 年 | 2021 年 |
單錠檢測項目名稱(chēng) | 20 萬(wàn)錠高端智能縫紉線(xiàn)項目 | “20 萬(wàn)錠高端智能縫紉線(xiàn)項目”二期 |
單錠檢測項目規模 | 84 臺/1200 錠,108000 錠 | 84 臺/1200 錠,108000 錠 |
共計 216000 錠 | ||
單錠檢測項目評價(jià) | 良好 |